一般財団法人アズワンコミュニティづくり財団
貸借対照表
平成26年 3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | | 負債の部 | |
【流動資産】 | 327,550 | 【流動負債】 | 480,000 |
現金及び預金 | 327,550 | 未払金 | 480,000 |
| | 【固定負債】 | 10,365,200 |
| | 長期借入金 | 10,365,200 |
【固定資産】 | 49,095,670 | | |
【有形固定資産】 | 49,095,670 | 負債の部合計 | 10,845,200 |
建物 | 16,006,202 | 純資産の部 | |
機械装置 | 5,619,468 | 【基本財産】 | 38,959,522 |
土地 | 27,470,000 | 基本財産 | 45,711,733 |
| | 利益剰余金 | -6,752,211 |
【繰延資産】 | 381,502 | その他利益剰余金 | -6,752,211 |
創立費 | 381,502 | 繰越利益剰余金 | -6,752,211 |
| | (うち当期純損失金額) | 1,636,259 |
| | | |
| | 純資産の部合計 | 38,959,522 |
資産の部合計 | 49,804,722 | 負債及び純資産合計 | 49,804,722 |
損益計算書
自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日
(単位:円)
【売上高】 | | |
売上高 | 9,630,000 | |
売上高合計 | | 9,630,000 |
売上総利益金額 | | 9,630,000 |
| | |
【販売費及び一般管理費】 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | 11,196,346 |
営業損失金額 | | 1,566,346 |
| | |
【営業外収益】 | | |
受取利子 | 87 | |
営業外収益合計 | | 87 |
経常損失金額 | | 1,566,259 |
| | |
税引前当期純損失金額 | | 1,566,259 |
法人税等 | | 70,000 |
| | |
当期純損失金額 | | 1,636,259 |