一般財団法人アズワンコミュニティづくり財団
貸借対照表
平成27年 3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | | 負債の部 | |
【流動資産】 | 148,397 | 【流動負債】 | 260,000 |
現金及び預金 | 148,397 | 未払金 | 260,000 |
| | 【固定負債】 | 9,465,200 |
| | 長期借入金 | 9,465,200 |
【固定資産】 | 47,104,476 | | |
【有形固定資産】 | 47,104,476 | 負債の部合計 | 9,725,200 |
建物 | 14,665,979 | 純資産の部 | |
機械装置 | 4,968,497 | 【株主資本】 | 37,680,275 |
土地 | 27,470,000 | 基本財産 | 45,711,733 |
| | 利益剰余金 | -8,031,458 |
【繰延資産】 | 152,602 | その他利益剰余金 | -8,031,458 |
創立費 | 152,602 | 繰越利益剰余金 | -8,031,458 |
| | (うち当期純損失金額) | 1,279,247 |
| | | |
| | 純資産の部合計 | 37,680,275 |
資産の部合計 | 47,405,475 | 負債及び純資産合計 | 47,405,475 |
損益計算書
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
(単位:円)
【売上高】 | | |
売上高 | 9,648,622 | |
売上高合計 | | 9,648,622 |
売上総利益金額 | | 9,648,622 |
| | |
【販売費及び一般管理費】 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | 10,857,966 |
営業損失金額 | | 1,209,344 |
| | |
【営業外収益】 | | |
受取利子 | 97 | |
営業外収益合計 | | 97 |
経常損失金額 | | 1,209,247 |
| | |
税引前当期純損失金額 | | 1,209,247 |
法人税等 | | 70,000 |
| | |
当期純損失金額 | | 1,209,247 |