一般財団法人アズワン財団
貸借対照表
令和4年 3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | | 負債の部 | |
【流動資産】 | 62,484,715 | 【流動負債】 | 942,150 |
現金及び預金 | 62,484,715 | 未払金 | 470,000 |
【固定資産】 | 198,758,133 | 未払消費税等 | 446,000 |
【有形固定資産】 | 198,758,133 | 預り金 | 26,150 |
建物 | 17,205,309 | 【固定負債】 | 100,813,200 |
建物付属設備 | 1,887,193 | 長期借入金 | 100,813,200 |
機械装置 | 2,063,029 | 負債の部合計 | 101,755,350 |
一括償却資産 | 50,704 | 純資産の部 | |
土地 | 52,044,000 | 【株主資本】 | 159,552,334 |
基本財産 建物 | 24,177,898 | 基本財産 | 179,995,738 |
基本財産 土地 | 101,330,000 | 利益剰余金 | -20,443,404 |
【繰延資産】 | 64,836 | その他利益剰余金 | -20,443,404 |
下水道受益者負担金 | 64,836 | 繰越利益剰余金 | -20,443,404 |
| | (うち当期純損失金額) | 569,005 |
| | 純資産の部合計 | 159,552,334 |
資産の部合計 | 261,307,684 | 負債及び純資産合計 | 261,307,684 |
損益計算書
自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日
(単位:円)
【売上高】 | | |
家賃収入 | 7,143,293 | |
コンサルタント収入 | 5,018,202 | |
売電収入 | 607,716 | |
講演収入 | 336,365 | |
宿泊収入 | 247,280 | |
地代収入 | 1,200,000 | |
入学金 | 363,640 | |
寄付金 | 5,220,000 | |
売上高合計 | | 20,136,496 |
売上総利益金額 | | 20,136,496 |
| | |
【販売費及び一般管理費】 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | 19,194,016 |
営業利益金額 | | 942,480 |
| | |
【営業外収益】 | | |
受取利息 | 20 | |
営業外収益合計 | | 20 |
【営業外費用】 | | |
雑損失 | 301,495 | |
営業外費用合計 | | 301,495 |
経常利益金額 | | 641,005 |
税引前当期純損失金額 | | 641,005 |
法人税、住民税及び事業税等 | | 72,000 |
当期純損失金額 | | 569,005 |