一般財団法人アズワン財団
貸借対照表
令和5年 3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | | 負債の部 | |
【流動資産】 | 40,963,152 | 【流動負債】 | 636,980 |
現金及び預金 | 40,963,152 | 未払金 | 611,100 |
【固定資産】 | 286,854,265 | 預り金 | 25,880 |
【有形固定資産】 | 286,854,265 | 【固定負債】 | 77,650,200 |
建物 | 28,806,985 | 長期借入金 | 77,650,200 |
建物付属設備 | 8,824,218 | 負債の部合計 | 78,287,180 |
機械装置 | 1,819,592 | 純資産の部 |
一括償却資産 | 218,267 | 【株主資本】 | 249,562,657 |
土地 | 104,331,000 | 基本財産 | 269,995,738 |
建設仮勘定 | 20,207,140 | 利益余剰金 | -20,433,081 |
基本財産 建物 | 21,317,063 | その他利益余剰金 | -20,433,081 |
基本財産 土地 | 101,330,000 | 繰越利益余剰金 | -20,433,081 |
【繰延資産】 | 32,420 | (うち当期純損失金額) | 10,323 |
下水道受益者負担金 | 32,420 | 純資産の部合計 | 249,562,657 |
資産の部合計 | 327,849,837 | 負債及び純資産合計 | 327,849,837 |
損益計算書
自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日
(単位:円)
【売上高】 | | |
家賃収入 | 14,120,400 | |
コンサルタント収入 | 5,520,000 | |
売電収入 | 694,697 | |
宿泊収入 | 539,000 | |
地代収入 | 1,200,000 | |
入学金 | 1,060,000 | |
寄付金 | 4,390,000 | |
売上高合計 | | 27,524,097 |
売上総利益金額 | | 27,524,097 |
【販売費及び一般管理費】 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | 27,575,968 |
営業利益金額 | | -51,871 |
【営業外収益】 | | |
受取利息 | 194 | |
雑収入 | 134,000 | |
営業外収益合計 | | 134,194 |
経常利益金額 | | 82,323 |
税引前当期純損失金額 | | 82,323 |
法人税等 | | 72,000 |
当期純利益金額 | | 10,323 |