一般財団法人アズワン財団
貸借対照表
令和6年 3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | | 負債の部 | |
【流動資産】 | 9,865,534 | 【流動負債】 | 479,480 |
現金及び預金 | 9,865,534 | 未払金 | 450,000 |
【固定資産】 | 314,911,539 | 預り金 | 29,480 |
【有形固定資産】 | 314,911,539 | 【固定負債】 | 67,781,200 |
建物 | 1,310,506 | 長期借入金 | 67,781,200 |
建物付属設備 | 8,245,347 | 負債の部合計 | 68,260,680 |
機械装置 | 1,592,143 | 純資産の部 |
一括償却資産 | 109,134 | 【株主資本】 | 256,516,393 |
基本財産 建物 | 97,993,409 | 基本財産 | 272,995,738 |
基本財産 土地 | 205,661,000 | 利益余剰金 | -16,479,345 |
| | その他利益余剰金 | -16,479,345 |
| | 繰越利益余剰金 | -16,479,345 |
| | (うち当期純損失金額) | 3,953,736 |
| | 純資産の部合計 | 256,516,393 |
資産の部合計 | 324,777,073 | 負債及び純資産合計 | 324,777,073 |
損益計算書
自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日
(単位:円)
【売上高】 | | |
家賃収入 | 15,902,600 | |
コンサルタント収入 | 3,210,000 | |
売電収入 | 754,860 | |
寄付金 | 1,470,000 | |
宿泊収入 | 2,254,000 | |
地代収入 | 1,100,000 | |
売上高合計 | | 24,691,460 |
売上総利益金額 | | 24,691,460 |
【販売費及び一般管理費】 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | 21,591,713 |
営業利益金額 | | 3,099,747 |
【営業外収益】 | | |
受取利息 | 203 | |
雑収入 | 935,786 | |
営業外収益合計 | | 935,989 |
【営業外費用】 | | |
雑損失 | 10,000 | |
営業外費用合計 | | 10,000 |
経常利益金額 | | 4,025,736 |
税引前当期純損失金額 | | 4,025,736 |
法人税等 | | 72,000 |
当期純利益金額 | | 3,953,736 |